Offerte Esclusive
Caratteristiche di Lucknation
| Lingue del sito | ES, FR, GR, HU, NO, EN, FI, PL, PT, DE, IT |
| Proprietario | Lucknation Ltd |
| Valute | EUR, USD, CHF, GBP, JPY, AUD, BRL, PLN, Crypto |
| help@lucknation.it | |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Deposito minimo | €25 |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, FR |
| Piattaforme | Desktop, Mobile |
| Metodi di pagamento | MiFinity, Visa, Satispay, Paysafecard, Skrill, Neteller, PostePay, Revolut, Trustly, Apple Pay, Google Pay, Bonifico bancario |
| App | Android APK |
| Criptovalute | BTC, USDT, BNB, ETH, ADA, XRP, TRX, USDC, e altri |
| Prelievo minimo | €40 |
| Telefono | +39 845 1928564 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 44600 - 62600 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2900 - 4300 |
| Licenza | GCB-2025-7131-V1 |
| Numero di giochi | 3990+ |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 13000 - 21500 |
| Tipi di giochi | Game Shows, Giochi con jackpot, Giochi dal vivo, Keno, Baccarat, Slot, Scommesse eSports, Scommesse, Bingo, Roulette, Giochi crash, Craps e dadi, Gratta e vinci, Video poker, Blackjack |
Depositi e Prelievi su Lucknation
Aggiungi Fondi
| Metodo | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €4.500 | Istantaneo | Gratis |
| Visa | €10 - €5.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Interac | €20 - €3.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €1.000 | 24-48 ore | Costi bancari |
| Skrill | €20 - €1.000 | Subito | 0% |
| Apple Pay | €10 - €2.500 | Immediato | Gratis |
| Neosurf | €20 - €900 | Subito | Nessuna |
| PostePay | €20 - €4.000 | Tempo reale | Gratis |
| Satispay | €10 - €4.000 | Tempo reale | Gratis |
| Tether (USDT) | €10 - €6.000 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
Richiedi un Prelievo
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 Max €5.500 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Visa | €40 Max €3.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Interac | €40 Max €6.500 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €30 Max €7.500 | 2-5 giorni lavorativi | Variabile |
| Skrill | €50 Max €4.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PostePay | €30 Max €6.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Satispay | €50 Max €8.500 | Entro 24 ore | 0% |
| Tether (USDT) | €30 Max €14.250 | Istantaneo | Fee di rete |